In dit eerste 4 dagen per week schema heb ik de spiergroepen over de week verdeeld, en train je de grote spiergroepen één keer per week. Hier gaan we op verder, maar met wat meer intensiteit.
In dit schema heb ik ook drie cardiotrainingen opgenomen. Veel sporters haten cardio (of ze doen cardio alsof hun leven ervan af hangt… die mensen heb je ook), maar cardio is een essentieel onderdeel om jouw lichaam in topconditie te krijgen en te houden.
Supplementen
Zorg dat je goed eet en de juiste supplementen gebruikt. Merk je dat dit veel te veel is voor je lichaam, trek dan van elk aantal sets een set af en kijk hoe je lichaam reageert.
Deze training is gericht op het verkrijgen van meer spiermassa, en zorgt er ook voor dat je meer conditie opbouwt door middel van de cardiotrainingen. Volg dit schema maximaal drie maanden en deel je resultaten in de commentaren.
Trainingsschema 4 Dagen per Week
Maandag
Spiergroep | Oefening | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Borst | Incline Barbell Press | 4 | 15 | 12 | 10 | 8 | |
Dumbbell Flyes | 3 | 12 | 10 | 8 | |||
Flat Bench Dumbbell Press | 4 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||
Schouders | Military Press | 4 | 15 | 12 | 10 | 8 | |
Wide Dumbbell Upright Rows | 4 | 15 | 12 | 10 | 8 | ||
Triceps | Bench Dips | 4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Seated EZ Bar Extensions | 3 | 15 | 15 | 12 | |||
Lying Dumbell Extensions | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Cardio (30 tot 45 minuten op hometrainer, loopband of crosstrainer) | |||||||
(∞ = = zoveel je kunt. Kun je meer dan 25 herhalingen aan, voeg dan gewicht toe) |
Dinsdag
Spiergroep | Oefening | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rug | Bent Rows | 5 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Standing One-arm Dumbbell Rows | 3 | 15 | 12 | 10 | |||
Behind-the-neck Pulldowns | 3 | 15 | 12 | 10 | |||
Good Mornings | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Biceps | Seated Alternate Dumbbell Curls | 4 | 15 | 12 | 12 | 10 | |
Standing Concentration Curls | 4 | 15 | 15 | 12 | 10 |
Donderdag
Spiergroep | Oefening | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Quadriceps | Leg Press | 5 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 |
Front Squat | 5 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
Hamstrings | Seated Leg Curls | 4 | 15 | 12 | 12 | 10 | |
Standing Leg Curls | 3 | 15 | 12 | 10 | |||
Kuiten | Seated Calf Raises | 4 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
Standing Calf Raises | 4 | 20 | 20 | 15 | 12 |
Vrijdag
Spiergroep | Oefening | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schouders | Cable Upright Rows | 4 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Seated Side Lateral Raises | 4 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||
Standing Bent-over Lateral Raises | 4 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||
Biceps | Standing Dumbbell Curls | 5 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Triceps | Reverse Grip Pushdowns | 5 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Cardio (30 tot 45 minuten op hometrainer, loopband of crosstrainer |